
Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави дека воведува царини од 33% за производи од Македонија, во рамки на новите глобални трговски мерки. Оваа одлука е дел од стратегијата за реципрочни царини, со која САД имаат за цел да ја заштитат домашната економија и да обезбедат фер трговски услови.
Со оваа мерка, САД ќе воведуваат царини на увозни производи во ист процент како што други земји наплатуваат за американски стоки. Според Трамп, целта е да се обезбеди фер трговија и да се заштитат интересите на американските производители.
„Ако некоја земја ни наплатува 25% царина за нашиот производ, и ние ќе наплатиме 25% за нивниот. Тоа е фер и реципрочно,“ изјави Трамп на прес-конференцијата, нагласувајќи дека ваквата мерка ќе ја зајакне економската независност на САД и ќе создаде нови работни места.
Мерката предизвика бурни реакции на глобалната сцена, при што многу земји изразија загриженост поради потенцијалните трговски тензии. Сепак, Трамп истакна дека е подготвен на преговори за да се постигнат поповолни услови за американските извозници.
Економските експерти предупредуваат дека ваквите царински политики би можеле да предизвикаат контра-мерки од трговските партнери и да ја намалат конкурентноста на американските производи на глобалниот пазар.
| Алжир | 30% | 
| Оман | 10% | 
| Уругвај | 10% | 
| Бахамите | 10% | 
| Лесото | 50% | 
| Украина | 10% | 
| Бахреин | 10% | 
| Катар | 10% | 
| Маурициус | 40% | 
| Фиџи | 32% | 
| Исланд | 10% | 
| Кенија | 10% | 
| Лихтенштајн | 37% | 
| Гвајана | 38% | 
| Хаити | 10% | 
| Босна и Херцеговина | 35% | 
| Нигерија | 14% | 
| Намибија | 21% | 
| Брунеи | 24% | 
| Боливија | 10% | 
| Панама | 10% | 
| Венецуела | 15% | 
| Северна Македонија | 33% | 
| Етиопија | 10% | 
| Чана | 10% | 
| Земја | Американски реципрочни царини | 
| Кина | 34% | 
| Европската Унија | 20% | 
| Виетнам | 46% | 
| Тајван | 32% | 
| Јапонија | 24% | 
| Индија | 26% | 
| Јужна Кореја | 25% | 
| Тајланд | 36% | 
| Швајцарија | 31% | 
| Индонезија | 32% | 
| Малезија | 24% | 
| Камбоџа | 49% | 
| Обединетото Кралство | 10% | 
| Јужна Африка | 30% | 
| Бразил | 10% | 
| Бангладеш | 37% | 
| Сингапур | 10% | 
| Израел | 17% | 
| Филипини | 17% | 
| Чиле | 10% | 
| Австралија | 10% | 
| Пакистан | 29% | 
| Турција | 10% | 
| Шри Ланка | 44% | 
| Колумбија | 10% | 
| Земја | Американски реципрочни царини | 
| Перу | 10% | 
| Никарагва | 18% | 
| Норвешка | 15% | 
| Костарика | 10% | 
| Јордан | 20% | 
| Доминиканска Република | 10% | 
| Обединетите Арапски Емирати | 10% | 
| Нов Зеланд | 10% | 
| Аргентина | 10% | 
| Еквадор | 10% | 
| Гватемала | 10% | 
| Хондурас | 10% | 
| Мадагаскар | 47% | 
| Мјанмар (Бурма) | 44% | 
| Тунис | 28% | 
| Казахстан | 27% | 
| Србија | 37% | 
| Египет | 10% | 
| Саудиска Арабија | 10% | 
| Ел Салвадор | 10% | 
| Брегот на Слоновата Коска | 21% | 
| Лаос | 48% | 
| Боцвана | 37% | 
| Тринидад и Тобаго | 10% | 
| Мароко | 10% | 



 
					